Clilstore users who have published units

Click column name to sort. Click again to sort in the opposite direction. The previous sort column is used for secondary sorting.

Full name User Units Clicks Views Clicks/V Joined First create Last change
lol 1 22 1198 0.0184 2011-11-16 2011-11-16 2014-04-19
lsn 1 380 1972 0.1927 2012-02-08 2012-06-25 2019-12-15
A.Martinez almarfe 2 37 1293 0.0286 2016-03-05 2016-03-19 2016-04-04
Abbie Aspland-Rood AsplandRood 1 23 21 1.0952 2023-06-17 2023-06-17 2023-06-17
abbie yang ad-a11521 1 0 131 0.0000 2015-01-17 2015-01-17 2020-11-30
Abdullahi Ahmed abdullahiahmed 1 14 718 0.0195 2016-01-07 2016-01-07 2016-01-07
Abel Llin ontiabel 5 12 4322 0.0028 2017-04-24 2017-04-24 2017-05-03
Abies Ugi abiesu 1 0 520 0.0000 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-16
Ablinger Markus AblingerM 1 41 791 0.0518 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Abshiro Khalid Abshiraidil 1 14 1291 0.0108 2016-01-07 2016-01-07 2016-01-07
Ada Peinado Llàcer APL 1 13 482 0.0270 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
Adam Bołałęćkidżki xXxAdamxXx 1 0 256 0.0000 2019-09-26 2019-09-26 2019-09-26
Adam Fajnor adameeno 1 5 99 0.0505 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-13
Adela Koudelkova koudelkova 2 9 198 0.0455 2021-11-08 2021-11-09 2021-11-12
Adele Intini adele 2 220 966 0.2277 2016-01-30 2016-01-30 2016-01-30
Adrian S Adus 1 5 522 0.0096 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
adriana de gregorio adridegre 1 7 348 0.0201 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-22
Adriana Femenia AdrianaFemenia 1 8 927 0.0086 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-20
Adriana Montañés Ibáñez adrimontib 2 333 3423 0.0973 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24
Agata Gr Aga16 1 17 151 0.1126 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-13
Agata Klepek agata4004 1 6 312 0.0192 2018-06-26 2018-08-29 2018-08-30
agne agne agnuteco 4 13 1485 0.0088 2016-02-16 2016-03-18 2016-03-24
Ágnes Sarolta Mészáros MAgnesS 1 0 75 0.0000 2021-07-26 2022-05-06 2022-05-06
Agnieszka Aga 1 6 378 0.0159 2018-07-17 2018-07-19 2018-07-20
Agnieszka AgnieszkaRy 1 6 83 0.0723 2023-08-29 2023-08-29 2023-09-01
agnieszka agusiakita 1 0 127 0.0000 2019-07-09 2020-01-14 2020-01-14
Agnieszka murzynka 1 2 398 0.0050 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
Agnieszka Bernecka agusta09 1 17 564 0.0301 2017-08-30 2017-08-30 2017-08-31
Agnieszka Iwańska-Żemła agiwka 1 27 272 0.0993 2021-08-10 2021-08-12 2021-08-13
Agnieszka Kacperek agakacperek 1 3 253 0.0119 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-22
Agnieszka Makles agmakles 2 94 348 0.2701 2020-10-20 2020-10-20 2020-11-09
Agnieszka Makles maklesg 2 79 276 0.2862 2020-09-27 2020-09-27 2020-09-28
Agnieszka Mikaszewska MissAgnes 113 4344 24002 0.1810 2019-02-05 2020-03-11 2023-09-15
Agnieszka Siatkowska Wozniak tosiasiatkosia 1 62 384 0.1615 2022-08-09 2022-08-09 2022-09-08
Agnieszka Toboła aga.tobola 1 6 275 0.0218 2019-09-23 2019-09-26 2019-09-26
Aida Aparici Malchirant aidapamal 1 0 719 0.0000 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-28
Aida José Aida 1 1 690 0.0014 2016-04-10 2016-04-17 2016-04-17
Ailbhe Ní Ghearbhuigh Ailbheni 1 153 1674 0.0914 2014-03-14 2014-03-14 2014-09-26
Aitor Miñana aitor 1 76 10749 0.0071 2016-04-04 2016-04-04 2016-04-19
Al Ma La aml2 2 16 234 0.0684 2021-02-08 2021-03-01 2021-03-02
Alba Falgas Morell albafalgasmorell 1 17 586 0.0290 2017-04-05 2017-04-07 2017-05-03
Alba Fernandez Albis 2 47 4689 0.0100 2013-08-22 2013-08-22 2013-08-28
Alba Font llop alba090287 3 14 1164 0.0120 2017-03-13 2017-03-13 2017-12-06
Alba Franch alfralla 1 41 998 0.0411 2017-03-08 2017-03-29 2017-03-30
Alba Martin Herrero Alba 1 15 1017 0.0147 2016-03-23 2016-03-23 2016-04-17
alba pla sanjuan albus19 2 9 1015 0.0089 2017-04-05 2017-04-06 2017-05-07
Alba Reverte Reverte alrere 1 8 335 0.0239 2017-04-16 2017-04-16 2017-04-17
Albalisa PRESIDENZA 6 29 1799 0.0161 2019-09-04 2019-09-18 2020-08-03
Albert Stein Albert 7 33 540 0.0611 2020-10-26 2020-10-26 2022-03-31
Albert Vazquez atoz25 1 8 241 0.0332 2019-02-14 2019-02-14 2019-02-14
Albertina Merino Camarena tina1985 1 12 689 0.0174 2017-03-10 2017-03-15 2017-04-19
Alberto Bazán Hiraldo abazanhiraldo 30 3390 24385 0.1390 2017-04-01 2017-04-16 2017-05-10
Alberto Laza albertolaza 1 16 1280 0.0125 2015-05-19 2016-02-08 2016-02-10
alberto massa amassa 1 3 590 0.0051 2015-05-02 2015-05-02 2015-05-03
alberto milian navarro amiliannavarro 4 108 4201 0.0257 2014-09-09 2014-09-11 2015-01-20
Alberto Molina almora 1 4 582 0.0069 2015-05-16 2015-05-16 2015-05-16
Alberto Quintana alquigal 2 47 1328 0.0354 2017-05-04 2017-05-04 2017-06-12
Alberto Vellón Gonzalbo alvelgon 1 1 360 0.0028 2017-04-03 2017-04-04 2017-04-18
Aleix Pla Oltra Aleix 2 14 4092 0.0034 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
Aleixandre Cortina Tamarit alex9cor 1 87 226 0.3850 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-14
Alejandra Panadero Belmonte Alejandrapb95 1 16 144 0.1111 2022-03-01 2022-03-01 2022-03-03
Alejandro Alfaro Alejandro Alfaro 5 36 11062 0.0033 2017-04-10 2017-04-11 2017-04-30
Alejandro Bas alexbas 4 2 1120 0.0018 2017-03-26 2017-04-02 2017-05-06
Alejandro Ferrer Gascó alexferrer9 2 25 778 0.0321 2017-03-20 2017-03-20 2021-01-15
Alejandro Lopez Macia alexlopezmacia 1 2 441 0.0045 2016-04-30 2016-04-30 2016-04-30
Alejandro Robles García arogar 4 21422 22231 0.9636 2015-04-19 2015-04-27 2015-05-27
Alejandro Ruiz Cano Alejandro2121 1 14 474 0.0295 2016-03-30 2016-03-30 2016-03-30
Alejandro Sanjuan Izquierdo Pinxo22 2 45 1011 0.0445 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-14
Aleksandra Alex5 1 227 200 1.1350 2021-10-12 2021-10-12 2021-11-08
Aleksei Alipichev Alesha 1 2 255 0.0078 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-18
Alena Fridrichova FridaAl 1 0 322 0.0000 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-19
Ales Solana Ales 1 1483 382 3.8822 2019-08-06 2019-08-08 2019-08-09
Alessandra De Donno Alexdd 1 18 171 0.1053 2021-06-22 2021-06-22 2021-06-25
Alessandra Frassetto afrassetto 183 186 9553 0.0195 2022-07-20 2022-08-19 2022-10-24
ALESSANDRA SORINA ROJA Alessandra 1 2 952 0.0021 2013-08-22 2013-08-23 2013-08-23
Alessandra Tagliabue AlexT 7 1774 6737 0.2633 2019-03-27 2019-09-18 2021-11-25
Alex Castel Alex 17 246 18862 0.0130 2014-03-27 2014-03-27 2015-06-08
Àlex RuaFe aruafe 2 44 1153 0.0382 2015-04-20 2015-05-06 2015-05-16
ALEXANDRA ALBEROLA Sandreta 1 8 1026 0.0078 2017-03-25 2017-04-11 2017-04-21
Alfonso Gijón alfonsog 2 29 3308 0.0088 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-07
Alfredo Ruiz alruitur 1 0 633 0.0000 2016-04-21 2016-04-24 2016-04-24
Alicia Blanco Ablanpar 1 55 1225 0.0449 2015-04-26 2015-05-17 2020-01-10
Alicia Catalán Lira Acatalan 1 0 355 0.0000 2018-03-25 2018-03-25 2018-03-25
Alicja Kosek alakosek 1 3 326 0.0092 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28
Alicja Nerc alice 2 11 167 0.0659 2022-06-27 2022-06-27 2022-07-01
Alina Bardashevich Alya 1 61 565 0.1080 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-14
allan hansen alh 4 639 3334 0.1917 2015-05-19 2015-09-15 2016-09-21
Alline Aleman AFAleman 1 7 126 0.0556 2022-02-17 2022-02-21 2022-02-21
Alma Bibolotti almabibolotti 1 0 250 0.0000 2018-02-06 2018-02-06 2018-02-09
ALOMA HERNANDEZ VAL AHERVAL 1 8 623 0.0128 2016-03-21 2016-03-28 2016-03-28
Altamira A. López Aalgallego 1 23 502 0.0458 2021-07-27 2021-07-29 2021-07-30
Alvaro Romero Rodriguez aalvaaro 1 9 1306 0.0069 2014-12-17 2014-12-17 2014-12-19
Álvaro Sánchez alcazar90 12 276 7427 0.0372 2018-03-08 2018-03-09 2018-05-21
Amanda Cauchi ajcauchi 1 9 1226 0.0073 2012-10-02 2012-10-02 2019-11-20
Amparo Campillo Gómez kmpi31 1 16 650 0.0246 2016-04-30 2016-04-30 2016-04-30
amparo garcia amparo 1 1 443 0.0023 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Amparo Garcia Amparo- 5 3 3687 0.0008 2017-10-29 2017-11-13 2017-12-03
Amparo Huerta Fernandez AmaproHF 2 14 2689 0.0052 2016-04-29 2016-04-29 2016-04-30
Amparo Iranzo Esteban amires 2 35 9764 0.0036 2017-04-25 2017-04-25 2017-12-15
Amparo Latorre Ammparo 1 9 463 0.0194 2016-04-24 2016-04-24 2016-04-26
Amparo Lorente Chicote amlochi 2 64 1431 0.0447 2016-03-23 2016-03-23 2016-05-12
amparo nacher pozuelo amnacher28 3 14 1615 0.0087 2016-03-16 2016-03-16 2016-04-16
amparo sales amparosales 1 6 3076 0.0020 2017-04-26 2017-04-26 2017-05-07
Amparo Salvador Molina asalvador 1 6 557 0.0108 2016-03-22 2016-03-30 2016-03-31
Amy Scott AScott526 1 68 108 0.6296 2022-09-30 2022-11-12 2022-12-11
Ana Alexandra Silva Ana 34 1691 32878 0.0514 2011-11-04 2011-11-04 2023-03-22
ANA ARÉVALO BURGOS ANA LUT 14 106 6118 0.0173 2018-04-08 2018-04-08 2018-07-06
Ana Belén Gascó Gomis abegasgo 6 114 6526 0.0175 2016-03-30 2016-03-30 2016-12-20
Ana Escriva anae 1 1 1067 0.0009 2017-04-03 2017-04-03 2017-04-03
ANA FORT ALCALÁ ANUKAF 1 75 1596 0.0470 2016-04-21 2016-04-28 2016-04-28
Ana Gimeno agimeno 20 16722 15514 1.0779 2012-01-24 2012-01-24 2023-07-22
Ana Gimeno Muñoz anagimu 1 0 626 0.0000 2017-03-26 2017-04-07 2017-05-06
Ana Imelda Martinez Reyero AnuscaMR 1 91 891 0.1021 2015-05-25 2015-05-25 2015-05-27
ana isabel chulia ferrandis anachulia 1 6 428 0.0140 2017-04-04 2017-04-21 2017-05-05
ANA JIMENEZ RUIZ anius 1 5 414 0.0121 2017-03-09 2017-03-09 2017-03-09
Ana Laura AnitinL 1 13 812 0.0160 2016-02-11 2016-02-11 2016-02-11
Ana Lloret AnaLloret 1 0 308 0.0000 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-24
Ana Marí anmaan 2 61 2684 0.0227 2016-03-22 2016-03-29 2016-04-23
Ana Martí García anamarti 1 16 576 0.0278 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-22
ANA MARZO MAS anamarzo 1 5 604 0.0083 2017-03-31 2017-03-31 2017-03-31
Ana Olmos aolfont 2 5 840 0.0060 2018-04-09 2018-04-29 2018-04-29
Ana Ortiz aortiz 2 23 1610 0.0143 2016-03-09 2016-03-11 2016-03-14
Ana Puerto clasefq 2 8 1003 0.0080 2017-04-03 2017-04-03 2017-04-18
Ana Sevilla 1234 1 27 1023 0.0264 2016-03-24 2016-03-24 2016-05-05
Ana Such anasuch 6 16 583 0.0274 2021-02-09 2021-02-19 2021-02-22
ANA TODOLÍ GONZÁLEZ 44535406T 1 2 377 0.0053 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-27
Ana Viciano anaviciano 2 14 379 0.0369 2020-02-13 2020-02-13 2020-09-14
Ana Zabalza azabalza 5 50 4306 0.0116 2016-03-19 2016-03-19 2016-05-01
ANABEL NG nagoa 1 24 985 0.0244 2017-03-09 2017-03-09 2017-03-23
Anais Ricaut Aubrey4 1 33 3354 0.0098 2014-04-01 2014-04-01 2014-04-18
Anastasiya Anastasiya 5 335 2332 0.1437 2016-11-14 2016-11-14 2016-12-12
Anastasiya Nastyahoney 1 6 653 0.0092 2019-01-21 2019-01-21 2019-01-21
Anderhuber Clara Clara.Sophie 1 3 628 0.0048 2018-03-22 2018-03-22 2018-04-17
Anders Højlund Nielsen Bygholm 1 56 499 0.1122 2015-11-26 2015-11-26 2016-02-01
Andrea Delden avaude 1 34 767 0.0443 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28
Andrea García andrea_gachabri 1 4 331 0.0121 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25
andrea lazaro andrea22 15 502 36793 0.0136 2016-04-10 2016-04-10 2016-06-23
ANDREA PEL MON andreapelmon 1 1 257 0.0039 2017-11-10 2017-11-10 2017-12-05
Andrea Ruth aw389 3 4313 3999 1.0785 2013-09-12 2015-10-09 2015-10-09
Andrea T Andrea 1 70 1265 0.0553 2015-12-24 2015-12-24 2016-01-06
Andreja Božič Horvat ssgtmb 3 24 6229 0.0039 2015-11-16 2015-11-16 2015-11-20
ANDRES GARCIA LOR Andrewer 1 8 1024 0.0078 2015-04-25 2015-04-25 2015-05-17
Andrés González Santa Olalla agsanta 1 2 152 0.0132 2021-07-26 2021-07-28 2021-07-30
Andrés Ramos Chamón andresramos2 1 3 588 0.0051 2017-02-28 2017-02-28 2017-02-28
andreu valls andreuv 1 4 650 0.0062 2014-12-17 2014-12-17 2014-12-18
Andrew Burke Profe Burke 1 33 73 0.4521 2022-06-05 2022-06-05 2022-06-05
Andriannnnn Andrian 1 2 356 0.0056 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13
Andrzej Skomorowski JMuffin 1 20 155 0.1290 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-27
Andrzej W. awantola 6 112 1842 0.0608 2019-10-08 2019-10-10 2021-05-17
ANGEL LOPEZ ESCAMILLA anloes0 1 35 422 0.0829 2016-03-23 2016-04-07 2016-04-07
Angel Martinez wakabout 1 14 304 0.0461 2017-03-15 2017-03-15 2017-03-22
Angela biology Angie 1 7 418 0.0167 2018-04-05 2018-04-05 2018-04-13
angela chaveli climent xavelduna 2 9 1083 0.0083 2016-03-25 2016-03-25 2016-05-03
Angela Costantini acostant2191 1 3 258 0.0116 2019-07-25 2019-11-17 2019-11-17
Àngela Vañó Enguix AVE 1 12 1465 0.0082 2017-03-26 2017-03-29 2017-04-24
angela.i angela 2 47 3483 0.0135 2013-08-22 2013-08-22 2013-08-29
angeleBb angele 1 3 120 0.0250 2020-10-28 2020-10-28 2020-10-28
Angelika Verch averch 2 241 1859 0.1296 2015-11-21 2017-01-30 2017-02-27
angels carregui angels 2 80 1471 0.0544 2014-11-13 2014-11-13 2015-02-23
Angels Carregui angelscarregui 4 88 2230 0.0395 2017-04-18 2017-04-18 2017-09-30
Angels Carregui gobeyondangels 1 159 596 0.2668 2017-10-27 2020-05-28 2020-05-28
ÀNGELS VIDAL PUCHADES ikreklun1 2 11 1336 0.0082 2016-04-29 2016-04-30 2016-04-30
Ani Vasileva dvasilev914 1 3 264 0.0114 2017-10-31 2017-11-01 2017-11-01
Anissa K AniKers 1 17 199 0.0854 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-29
Anita Leszczynska ALeszczynska 5 7 387 0.0181 2022-11-22 2022-11-22 2023-03-14
anita utami utami 1 114 3975 0.0287 2015-02-12 2015-02-13 2015-02-13
Anita Vegh AnitaVegh 1 8 141 0.0567 2022-06-06 2022-06-08 2022-06-10
Anja Schrödel AnjaSchroedel 9 190 824 0.2306 2022-10-25 2022-10-25 2023-02-16
Ann-Sophie Kernbichler Ann-Sophie 1 1 546 0.0018 2018-05-03 2018-06-06 2018-06-06
anna beltran segura annabelseg 1 21 693 0.0303 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-21
ANNA CIFRE acifre 14 158 6227 0.0254 2017-12-29 2017-12-29 2018-05-05
Anna Hagenhofer HagenhoferA 1 7 790 0.0089 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Anna Kuźniarska AnnaKuzniarska 4 18 392 0.0459 2021-07-26 2021-07-28 2021-08-31
Anna Lub annie 1 4 254 0.0157 2020-02-25 2020-09-15 2020-09-15
Anna Maria grassi Anna Maria 1 2 429 0.0047 2018-10-09 2019-01-13 2019-01-13
Anna Meisl anna1 1 8 829 0.0097 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Anna P annap 1 0 1068 0.0000 2013-02-19 2013-02-19 2013-02-19
Anna Rapacz-Topilko AnnaMasters 1 0 749 0.0000 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28
Anna Schaffer AnnaAlexandra 1 0 594 0.0000 2018-05-03 2018-05-03 2018-05-17
Anna Schober annso2208 1 11 1081 0.0102 2018-03-22 2018-03-22 2018-03-22
Anna Sulek Anna Sulek 1 7 145 0.0483 2021-06-22 2021-06-22 2021-06-25
Anna Tsafi anna 1 1 757 0.0013 2012-12-05 2012-12-06 2012-12-06
Anna Turczyńska AnnaT 2 6 2078 0.0029 2018-05-02 2018-05-02 2018-09-08
Anna Wilary Anna W 1 0 78 0.0000 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-19
Anna Witkowska ANNAWIT 1 4 468 0.0085 2017-10-29 2017-11-06 2018-03-22
Anne Smith Mrs. Smith 1 38 1017 0.0374 2014-05-27 2014-05-27 2014-05-27
Anne-Sophie Gozé-Diemar bobteq 10 11672 10295 1.1338 2015-10-06 2015-10-06 2017-09-04
Annemarie de Jong AnneJE 1 32 3165 0.0101 2014-02-20 2014-02-24 2014-02-25
Annie Byk bykhuligan 1 56 403 0.1390 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-27
Annunziata De Marco kitty 4 68 5839 0.0116 2012-01-21 2012-01-21 2013-02-01
antoine galea antoinegalea 1 7 77 0.0909 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-10
Antonio Atencia Castillo Antonio86 2 95 5504 0.0173 2016-05-03 2016-05-03 2016-05-04
Antonio M. da Costa AntonioMacau 1 13 328 0.0396 2018-11-14 2018-11-14 2018-11-14
Antonio Martínez Cobo anmarco1 8 11 3892 0.0028 2017-03-25 2017-04-25 2017-05-08
Antonio Martínez-Arboleda tonileeds 3 114 2493 0.0457 2014-06-27 2014-06-27 2014-09-30
Antonio porcelli elicottero 4 160 5710 0.0280 2016-09-21 2016-11-01 2018-05-05
Antonio Sabuco Menéndez asabuco 7 24 2836 0.0085 2017-04-25 2017-04-29 2017-05-07
Aralt Mac Giolla Chainnigh aralt 1 3 1203 0.0025 2014-06-05 2014-06-05 2014-06-05
Ariana Olmier Carbonell Ariana Olmier 9 1534 1775 0.8642 2020-04-29 2020-04-30 2021-02-21
Armando Ferrando A.Ferrando 1 3 1247 0.0024 2016-04-18 2016-04-20 2016-04-20
armando flors aflors 1 6 875 0.0069 2017-03-24 2017-04-30 2017-04-30
Armando José Nzinga Armando Nzinga 1 20 341 0.0587 2018-01-04 2018-01-04 2018-01-04
asel simla karabay simmie 2 147 311 0.4727 2021-02-24 2021-02-24 2021-05-10
Asje Palland APD 1 0 788 0.0000 2014-02-20 2014-02-26 2014-02-26
Aspa Alexiou aspa 1 1 835 0.0012 2012-11-07 2012-11-07 2012-12-05
asta sestokiene AstaS 28 427 26474 0.0161 2011-12-12 2012-01-25 2015-01-08
Athanasia Palaska Athanasia 1 15 603 0.0249 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-12
Aurélia Bourse Aureliab 2 2341 1342 1.7444 2021-11-09 2021-11-09 2022-09-28
AviationTeacher Matskevich 3 73 343 0.2128 2020-01-21 2020-01-30 2020-02-12
Ayman eddakrouri AymanEddakrouri 1 20 2767 0.0072 2015-06-14 2015-06-14 2015-06-14
ayse sayginer lioness 1 2 1639 0.0012 2012-05-13 2012-05-13 2012-05-13
aysu aysu81 2 136 4151 0.0328 2012-05-13 2012-05-13 2012-05-13
Baiba Saimniece BaibaS 1 26 564 0.0461 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-08
Bambi Bambi Bambi1 1 22 298 0.0738 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-11
Barbara Bolivar Mathsteacher 1 7 920 0.0076 2016-03-24 2016-03-28 2016-03-28
Barbara Caceres bcaceres 9 873 17320 0.0504 2014-06-12 2014-08-12 2014-10-16
Barbara Nayar bnayar 3 16 292 0.0548 2022-03-08 2022-03-08 2022-03-11
Barbara Pełszyk Basia 1 3 392 0.0077 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
Barbara Szymanska siola77 1 45 282 0.1596 2022-02-22 2022-02-22 2022-02-25
Bartłomiej 8557 1 14 2873 0.0049 2018-07-10 2018-07-10 2018-07-13
Bartosz Kobyłecki barbat 1 10 227 0.0441 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13
Basia Jozwiak Basia 123 1 3 280 0.0107 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-28
Beata Stepniewska BeataS 1 10 139 0.0719 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-13
Beatriz del Barco beatrizdelbarco 4 30 202 0.1485 2022-08-04 2022-08-04 2023-05-19
Beatriz España beatrizebe1 1 3 844 0.0036 2016-04-30 2016-04-30 2016-04-30
Beatriz Falomir Artal beafalomir 1 20 780 0.0256 2016-03-29 2016-03-29 2016-03-29
BEATRIZ GISBERT GISBERT 21661772 3 45 2294 0.0196 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-24
Beatriz Hernandez hernandez26 1 29 1358 0.0214 2017-03-28 2017-04-14 2017-04-21
beatriz martinez copybea 2 44 2588 0.0170 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-30
Beatriz París Pous beatrizparis 1 4 766 0.0052 2016-03-27 2016-04-22 2016-04-25
Belen Climent 4102014 1 0 330 0.0000 2017-05-09 2017-05-09 2017-05-09
Belen Parreno Belenpg 3 14 1057 0.0132 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-05
Belen Romera romerabelen 3 37 3516 0.0105 2016-03-08 2016-03-08 2016-04-23
Belinda Arnau belinda 1 22 470 0.0468 2016-03-22 2016-04-12 2016-04-12
Benedetta Banchi benedettab 3 46 3124 0.0147 2012-08-09 2012-08-09 2013-02-06
Beniamino Pisicoli Interclil 8 32 3382 0.0095 2018-04-17 2018-04-17 2018-04-20
Bernd Deutschl bemd 1 0 749 0.0000 2018-05-03 2018-05-03 2018-06-07
Bernhard Martin Schumacher Berni 1 31 806 0.0385 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Berta Reig BRM 1 4 371 0.0108 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-07
Bettina Esterbauer esterbauerb 1 56 722 0.0776 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Bianca Almeida Bianca Almeida 8 551 4804 0.1147 2020-04-13 2020-11-24 2021-10-09
Birute Oriniene birute 1 76 919 0.0827 2014-05-09 2014-05-09 2014-05-09
Blanca Fortea Román blanfor 1 10 589 0.0170 2016-03-31 2016-03-31 2016-03-31
Blanca Hervás Zafra BlancaHZ 1 9 431 0.0209 2016-03-24 2016-03-30 2016-04-25
Blanca Rubio Granero blancatec 1 3 285 0.0105 2017-03-28 2017-04-15 2017-05-05
Blanka Dostálová Blanka 1 8 97 0.0825 2022-05-11 2022-05-11 2022-05-13
Bogdan Roponicã Bogdan 1 1 81 0.0123 2021-12-19 2021-12-19 2021-12-19
Borja Martínez Sinisterra bmsinisterra 1 8 336 0.0238 2017-04-17 2017-04-23 2017-04-23
Borjan Ilin Bstudent 3 31 306 0.1013 2022-02-17 2022-02-23 2022-04-19
boylgari polyjeni poly 1 0 1998 0.0000 2012-10-27 2012-10-27 2012-12-07
Branislav Bedi Branislav 1 182 324 0.5617 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-05
Brittany Brenner mmebrenner 1 39 139 0.2806 2021-06-08 2021-06-08 2021-06-08
Bruckmoser Jo BruckmoserJ 1 33 794 0.0416 2015-12-19 2015-12-19 2015-12-19
Calogero Daniele Lentini daniele 1 4 137 0.0292 2021-05-12 2021-05-12 2021-05-12
Calum Rosach CalumRosach1996 5 29 6442 0.0045 2019-11-14 2019-11-14 2019-12-11
Camilla Hauchrog Hauchrog 3 443 1642 0.2698 2016-03-10 2016-03-10 2016-04-27
Can Zhang candy11193 1 15 529 0.0284 2016-02-11 2016-02-13 2016-02-13
Caoimhín Ó Dónaill CÓD 90 15203 62502 0.2432 2012-01-19 2012-01-19 2023-02-07
Caoimhín Ó Donnaíle caoimhinsmo 140 22295 169239 0.1317 2011-10-05 2011-10-06 2023-03-30
Carla Bonet Cuenca CarlaBC 1 10 630 0.0159 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-22
Carla Marí CarlaMari 1 2 272 0.0074 2017-03-16 2017-04-24 2017-04-24
Carla Martínez carmapia 1 0 994 0.0000 2017-04-05 2017-04-05 2017-05-01
CARLA SAEZ CHARLIE 1 49 865 0.0566 2016-04-06 2016-04-07 2016-04-07
Carla Sebastián Martí Carlasema 2 35 1194 0.0293 2016-04-29 2016-04-29 2016-12-28
Carles PM Carles625 3 10 3404 0.0029 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-09
CARLOS GARCÍA GIMÉNEZ cargarg7 1 29 535 0.0542 2017-04-22 2017-04-25 2017-05-07
CARLOS MARTINEZ COSTA CARLOSMC 3 15 776 0.0193 2019-04-10 2019-04-14 2019-04-15
Carlos Medina Cifre carlosmedina 5 9 1663 0.0054 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-04
Carlos Muniesa Lajara carmula 5 453 8489 0.0534 2015-05-09 2015-05-09 2016-02-15
Carlos Muñoz Bou CarlosMB 1 6 276 0.0217 2017-10-28 2017-10-28 2017-10-28
carlos reig insa carlosreiginsa 2 21 2189 0.0096 2017-03-01 2017-03-16 2017-03-24
Carlos Settier Palanca carsett 2 18 1407 0.0128 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-24
Carlos Tovar Lopez CarlosTovar 2 5 1221 0.0041 2016-03-28 2016-03-28 2016-04-22
Carlota Bernabeu cbernabeu 4 100 3019 0.0331 2016-03-26 2016-03-26 2016-04-28
carmelo pizzuto megalo85 1 5 909 0.0055 2013-01-29 2013-01-29 2013-01-29
Carmen Jerez CarmenJ 1 4 59 0.0678 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-27
Carmen Lacasa cle 1 11 6684 0.0016 2016-03-19 2016-03-24 2016-04-02
Carmen Portalés mcarmen 1 16 1165 0.0137 2015-05-01 2015-05-01 2015-05-24
Carmen Puig Carmen 1 5 358 0.0140 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-31
Carmen Ricart carmenricart 2 13 4675 0.0028 2016-04-26 2016-04-26 2016-04-28
carmen simarro perez carsipe 11 2469 1272 1.9410 2017-04-17 2021-10-12 2023-09-20
Carolin Andersson sfilararen 1 9 1017 0.0088 2012-08-22 2012-08-22 2019-11-20
Carolina Acosta cararo 1 1 4681 0.0002 2016-04-30 2016-04-30 2016-04-30
Catalina Ruiz 9691 3 48 2701 0.0178 2017-04-09 2017-04-09 2017-05-19
Caterina Niclòs Caterineta 5 25 2777 0.0090 2016-03-24 2016-04-12 2016-04-13
Cathy Mhic an tSionnaigh CathyGCD 1 14 95 0.1474 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26
Cati Dalmau catidalmau 1 7 573 0.0122 2019-03-03 2019-03-03 2019-04-14
