(since 2019-03-02)
Buraka Som Sistema
Created: 2013-01-29
Total clicks on words: 44 (since 2014-03-19)
Clicks | New | Word | Last time |
2 | 2 | capricha | 2024-06-03 |
2 | 2 | Dande | 2024-06-04 |
2 | 2 | está | 2024-06-02 |
2 | 2 | Njinga | 2024-06-04 |
1 | 1 | aqui | 2024-06-22 |
1 | 1 | bater | 2024-05-27 |
1 | 1 | beat | 2024-05-27 |
1 | 1 | canto | 2024-06-03 |
1 | 1 | cuiar | 2024-05-31 |
1 | 1 | derrubar | 2024-06-20 |
1 | 1 | do | 2024-06-01 |
1 | 1 | e | 2024-05-29 |
1 | 1 | embondeiro | 2020-11-06 |
1 | 1 | embora | 2024-05-30 |
1 | 1 | estou | 2024-05-27 |
1 | 1 | eu | 2024-05-27 |
1 | 1 | exclusivo | 2024-06-04 |
1 | 1 | feitiço | 2024-05-31 |
1 | 1 | fora | 2024-05-31 |
1 | 1 | fronteira | 2024-05-29 |
1 | 1 | levantar | 2024-06-03 |
1 | 1 | Mbandi | 2024-06-02 |
1 | 1 | mesmo | 2024-05-31 |
1 | 1 | minha | 2024-05-27 |
1 | 1 | move | 2024-05-31 |
1 | 1 | mulemba | 2024-05-31 |
1 | 1 | não | 2024-05-28 |
1 | 1 | negra | 2024-06-03 |
1 | 1 | ngaxi | 2024-06-04 |
1 | 1 | passada | 2024-06-02 |
1 | 1 | por | 2024-06-03 |
1 | 1 | porque | 2024-05-31 |
1 | 1 | povo | 2024-06-03 |
1 | 1 | sai | 2024-06-01 |
1 | 1 | sigo | 2024-05-27 |
1 | 1 | Sistema | 2024-06-22 |
1 | 1 | sou | 2024-05-28 |
1 | 1 | te | 2024-05-31 |
1 | 1 | terra | 2024-06-02 |
43 | 43 | ·Total· | 2024-06-22 |
The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit