Affald
Created: 2020-08-25
Total clicks on words: 22
Clicks | New | Word | Last time |
2 | 2 | affald | 2021-11-09 |
2 | 2 | genbrug | 2021-11-09 |
1 | 1 | aflevere | 2020-08-26 |
1 | 1 | andet | 2021-11-09 |
1 | 1 | batterier | 2020-08-26 |
1 | 1 | blive | 2021-11-09 |
1 | 1 | bruges | 2020-08-26 |
1 | 1 | dansker | 2021-11-22 |
1 | 1 | farligt | 2020-09-26 |
1 | 1 | genbrugsstation | 2020-08-26 |
1 | 1 | haveaffald | 2020-08-26 |
1 | 1 | hæfte | 2020-09-02 |
1 | 1 | kaldes | 2021-11-09 |
1 | 1 | kemikalier | 2020-08-26 |
1 | 1 | miljøet | 2020-08-26 |
1 | 1 | møbler | 2020-09-26 |
1 | 1 | noget | 2021-11-09 |
1 | 1 | skraldespand | 2020-08-26 |
1 | 1 | smider | 2021-11-09 |
1 | 1 | sortere | 2020-09-26 |
22 | 22 | ·Total· | 2021-11-22 |
The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit