(since 2019-03-02)
Quem somos nós?
Created: 2012-10-10
Total clicks on words: 204 (since 2014-03-19)
Clicks | New | Word | Last time |
5 | 5 | aulas | 2022-07-29 |
4 | 4 | Maria | 2022-07-29 |
3 | 3 | é | 2023-07-20 |
3 | 3 | estou | 2021-11-17 |
2 | 2 | aliás | 2022-07-28 |
2 | 2 | de | 2021-03-01 |
2 | 2 | Évora | 2022-03-22 |
2 | 2 | mãe | 2023-11-28 |
2 | 2 | tenho | 2022-03-22 |
2 | 2 | uma | 2022-03-22 |
2 | 2 | venho | 2022-07-21 |
1 | 1 | actualmente | 2021-03-01 |
1 | 1 | Alentejo | 2020-11-16 |
1 | 1 | cadela | 2022-07-21 |
1 | 1 | casada | 2021-01-24 |
1 | 1 | Céu | 2021-03-26 |
1 | 1 | colega | 2022-03-22 |
1 | 1 | dia | 2022-03-23 |
1 | 1 | em | 2023-07-20 |
1 | 1 | ensinar | 2021-03-01 |
1 | 1 | escola | 2020-11-16 |
1 | 1 | Eu | 2022-03-22 |
1 | 1 | exemplo | 2021-01-24 |
1 | 1 | experiência | 2021-11-16 |
1 | 1 | filhos | 2023-07-20 |
1 | 1 | fins | 2020-11-16 |
1 | 1 | Fonseca | 2023-07-20 |
1 | 1 | irmã | 2022-03-22 |
1 | 1 | já | 2020-11-16 |
1 | 1 | Lisboa | 2021-11-17 |
1 | 1 | mística | 2021-11-17 |
1 | 1 | moldar | 2020-09-23 |
1 | 1 | Moro | 2021-03-26 |
1 | 1 | nós | 2021-11-16 |
1 | 1 | O | 2021-01-25 |
1 | 1 | passear | 2021-01-25 |
1 | 1 | pelos | 2022-03-22 |
1 | 1 | Português | 2021-11-17 |
1 | 1 | portuguesa | 2023-07-20 |
1 | 1 | professora | 2022-03-22 |
1 | 1 | região | 2021-11-17 |
1 | 1 | serra | 2022-07-29 |
1 | 1 | Silva | 2021-11-17 |
1 | 1 | Universidade | 2022-03-22 |
62 | 62 | ·Total· | 2023-11-28 |
The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit