(since 2019-03-02)
At the family doctor
Created: 2014-04-28
Total clicks on words: 107
| Clicks | New | Word | Last time |
| 3 | 3 | Gerklė | 2025-10-11 |
| 3 | 3 | turite | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | a | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | apžiūrėsiu | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | bet | 2025-10-27 |
| 2 | 2 | būti | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | can | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | daryti | 2025-10-26 |
| 2 | 2 | gal | 2025-10-26 |
| 2 | 2 | galėtumėte | 2025-10-12 |
| 2 | 2 | išrašyti | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | Ką | 2025-10-21 |
| 2 | 2 | kuo | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | Laba | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | medumi | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | namuose | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | ne | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | P | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | Pacientė | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | paraudusi | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | patartumėte | 2025-10-12 |
| 2 | 2 | pieną | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | po | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | Short | 2025-10-18 |
| 2 | 2 | sloguojate | 2025-10-15 |
| 2 | 2 | temperatūros | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | the | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | truputį | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | vaistų | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | vakar | 2025-10-27 |
| 1 | 1 | Ačiū | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | apgailestauju | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Ar | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | At | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Ateikite | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | buvo | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | dar | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | diena | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | doctor | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | family | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | G | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | galima | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | gerkite | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | gero | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | Gydytoja | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | is | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Išrašysiu | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Išsižiokite | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | kad | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | karštą | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | kartą | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | kosėju | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Manau | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Mmm | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | nors | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | O | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | pakilusi | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | pirmieji | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | Prašome | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | receptą | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | savaitės | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | sėskitės | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | simptomai | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | skauda | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | skundžiatės | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Stenkitės | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | su | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | Tai | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Taip | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | This | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | unit | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | url | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | užeiti | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | Viso | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | You | 2025-10-10 |
| 107 | 107 | ·Total· | 2025-10-27 |
The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit