(since 2019-03-02)
in the students' canteen
Created: 2014-04-23
Total clicks on words: 96
| Clicks | New | Word | Last time |
| 3 | 3 | Eime | 2025-10-10 |
| 3 | 3 | Labas | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | Ačiū | 2025-10-15 |
| 2 | 2 | Aš | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | dabar | 2025-10-18 |
| 2 | 2 | daug | 2025-10-25 |
| 2 | 2 | Kur | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | lėkštę | 2025-10-11 |
| 2 | 2 | Man | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | papietauti | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | sulčių | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | This | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | unit | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | užkąsti | 2025-10-10 |
| 2 | 2 | You | 2025-10-26 |
| 1 | 1 | a | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | alkanas | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | apelsinų | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | apetito | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | can | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | canteen | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | Diana | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Gerai | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Gero | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | į | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | in | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | ir | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | is | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Ką | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | kaip | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | kepsnį | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | labai | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | lango | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Marius | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | noriu | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | O | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Pasižiūrėkim | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | pat | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | pertrauką | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | prašom | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Prie | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Rinkis | 2025-10-11 |
| 1 | 1 | šalia | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | salotų | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | sėsim | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Short | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | sriubos | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | stalo | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | stiklinę | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | students | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | taip | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Tau | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | tave | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | Ten | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | the | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | tik | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | todėl | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | turiu | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | url | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | vaišinu | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | valgiaraštį | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | valgysi | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | valgysiu | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | valgyti | 2025-10-10 |
| 1 | 1 | vištienos | 2025-10-10 |
| 82 | 82 | ·Total· | 2025-10-26 |
The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit