25. Förkylning. På apoteket.
Created: 2022-09-08
Total clicks on words: 497
| Clicks | New | Word | Last time |
| 41 | 41 | Förkylning | 2025-10-28 |
| 34 | 34 | Förkylning" \o "" \t "MD5713901 | 2024-01-26 |
| 26 | 26 | Smärtstillande | 2025-10-24 |
| 25 | 25 | apoteket" \o "" \t "MD5713901 | 2025-01-03 |
| 18 | 18 | nästäppa | 2025-10-24 |
| 17 | 17 | mediciner | 2024-10-19 |
| 16 | 16 | Dessutom | 2023-11-18 |
| 15 | 15 | ändtarm | 2025-10-24 |
| 15 | 15 | pålitliga | 2025-10-24 |
| 13 | 13 | huvudvärk | 2025-10-24 |
| 12 | 12 | feber | 2024-10-19 |
| 12 | 12 | lindring | 2024-06-22 |
| 12 | 12 | mot | 2024-10-19 |
| 11 | 11 | behöver | 2024-10-19 |
| 11 | 11 | munsprayer | 2024-06-22 |
| 8 | 8 | Febertermometer | 2022-11-23 |
| 8 | 8 | preventivt | 2025-03-25 |
| 7 | 7 | halsont | 2024-06-22 |
| 7 | 7 | läkemedel | 2025-10-24 |
| 7 | 7 | På" \o "" \t "MD5713901 | 2025-09-18 |
| 7 | 7 | panna | 2024-06-22 |
| 7 | 7 | vi | 2025-09-11 |
| 6 | 6 | förpackningar | 2024-06-22 |
| 5 | 5 | antal | 2023-06-11 |
| 5 | 5 | armhåla | 2024-06-22 |
| 5 | 5 | Däremot | 2025-09-11 |
| 5 | 5 | halsen | 2025-05-13 |
| 5 | 5 | sugtabletter | 2024-06-22 |
| 5 | 5 | vilken | 2024-06-22 |
| 4 | 4 | Alvedon | 2024-01-30 |
| 4 | 4 | hittar | 2024-06-22 |
| 4 | 4 | kan | 2022-10-23 |
| 4 | 4 | Lite | 2023-08-28 |
| 4 | 4 | nässprayer | 2023-07-19 |
| 4 | 4 | som | 2024-06-22 |
| 4 | 4 | under | 2025-05-13 |
| 3 | 3 | av | 2025-05-13 |
| 3 | 3 | börja | 2022-11-25 |
| 3 | 3 | detta | 2022-10-30 |
| 3 | 3 | dig | 2023-01-06 |
| 3 | 3 | halstabletter | 2023-11-18 |
| 3 | 3 | hjälpa | 2024-04-19 |
| 3 | 3 | öra | 2024-06-22 |
| 3 | 3 | örontermomenter | 2023-01-18 |
| 3 | 3 | panntermomemeter | 2022-10-13 |
| 3 | 3 | rekommendera | 2023-09-07 |
| 3 | 3 | själv | 2024-06-22 |
| 3 | 3 | varianter | 2025-09-11 |
| 3 | 3 | växtbaserat | 2024-06-22 |
| 3 | 3 | Visst | 2024-06-22 |
| 3 | 3 | vuxna | 2024-01-30 |
| 2 | 2 | allt | 2025-05-13 |
| 2 | 2 | ändtarmstermometer | 2025-10-24 |
| 2 | 2 | användas | 2022-11-18 |
| 2 | 2 | även | 2024-01-30 |
| 2 | 2 | Definitivt | 2024-06-22 |
| 2 | 2 | har | 2025-09-11 |
| 2 | 2 | Hej | 2022-11-19 |
| 2 | 2 | Ja | 2023-01-08 |
| 2 | 2 | Javisst | 2025-03-25 |
| 2 | 2 | låter | 2024-06-22 |
| 2 | 2 | mäta | 2024-06-22 |
| 2 | 2 | medan | 2024-06-22 |
| 2 | 2 | något | 2024-10-19 |
| 2 | 2 | också | 2022-12-11 |
| 2 | 2 | ont | 2022-10-17 |
| 2 | 2 | tack | 2022-10-13 |
| 2 | 2 | tempen | 2024-06-22 |
| 2 | 2 | till | 2024-02-08 |
| 2 | 2 | välj | 2022-11-18 |
| 2 | 2 | varianterna | 2023-06-01 |
| 1 | 1 | ändtarmtermometer | 2022-10-11 |
| 1 | 1 | är | 2024-06-22 |
| 1 | 1 | bäst | 2025-09-11 |
| 1 | 1 | brukar | 2025-09-11 |
| 1 | 1 | de | 2022-12-02 |
| 1 | 1 | den | 2024-06-22 |
| 1 | 1 | dessa | 2022-12-09 |
| 1 | 1 | fått | 2022-10-14 |
| 1 | 1 | finns | 2022-10-30 |
| 1 | 1 | förkylningar | 2023-06-01 |
| 1 | 1 | jag | 2022-10-09 |
| 1 | 1 | kanske | 2022-10-30 |
| 1 | 1 | mest | 2022-11-03 |
| 1 | 1 | mun | 2022-10-14 |
| 1 | 1 | några | 2022-10-30 |
| 1 | 1 | näsa | 2022-10-14 |
| 1 | 1 | örontermometer | 2025-09-11 |
| 1 | 1 | panntermometer | 2024-06-22 |
| 1 | 1 | Ska | 2023-01-28 |
| 497 | 497 | ·Total· | 2025-10-28 |
The ‘New’ column shows the number of clicks since the ‘New’ counter was last reset by the owner of the unit